Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО | |||||||
№ | Муниципальный район | Адреса мест накопления ТКО | Широта | Долгота | Площадь площадки накопления ТКО м2 | Покрытие площадки накопления ТКО | Количество размещенных контейнеров (шт) | Объем контейнера м3 | Наименование собственника, ОГРН, фактический адрес собственника | Сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории), на которых образуются ТКО |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, пер. Колхозный, 124 | 52,83319 | 79,8903 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | ТСЖ
" Наш дом-124", 1062202032815 р.п. Благовещенка, пер. Колхозный, 124 |
жители МКД пер. Колхозный, 124 |
2 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, пер. Колхозный, 126 | 52,8328 | 79,8905 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | ТСЖ " Лидер", 1062235000398 р.п. Благовещенка, пер. Колхозный, 126 | жители МКД пер. Колхозный, 126 |
3 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. 40 лет Октября | 52,8318 | 79,8878 | 9 | бетон | 5 | по 0,75 |
| жители МКД ул. Урицкого, 1, ул. 40 лет Октября,6, Ул. 40 лет Октября, 6А, пер. Целинный, 123 |
4 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. СПТУ-54, 5 | 52,8306 | 79,852 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 |
| Жители МКД ул. СПТУ-54, 5 |
5 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Урицкого | 52,8316 | 79,8883 | 9 | бетон | 3 | по 0,75 |
| жители МКД ул. Урицкого, 1а, 5 |
6 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Социалистическая | 52,8269 | 79,9001 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Непосредственное управление р.п. Благовещенка, ул. Социалистическая, 1,3,5,7 | жители МКД ул. Социалистическая, 1,3,5,7 |
7 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Кольцевая | 52,8386 | 79,8839 | 6 | бетон | 4 | по 0,75 | Непосредственное управление р.п. Благовещенка, ул. Кольцевая, 4,6,6а | жители МКД ул. Кольцевая, 4,6, 6а |
8 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, пер. Кучеровых | 52,8348 | 79,8654 | 3,8 | бетон | 3 | по 0,75 | Непосредственное управление р.п. Благовещенка, пер. Кучеровых, 26, 30, 61 | жители МКД пер. Кучеровых 30, 26, 61 |
9 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Кольцевая, 23А | 52,8347 | 79,896 | 6 | бетон | 3 | 0,75 | Непосредственное управление р.п. Благовещенка, ул. Кольцевая, 23А | жители МКД ул. Кольцевая, 23А |
10 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. 50 лет СССР, 1 | 52,8454 | 79,8659 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
11 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. 50 лет СССР, 33 | 52,8407 | 79,8593 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
12 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. 50 лет СССР, 69 | 52,8388 | 79,8561 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
13 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. 50 лет СССР, 83 | 52,8361 | 79,8517 | 4 | грунт | 2 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
14 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Партизанская, 7 | 52,8447 | 79,8686 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
15 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Партизанская, 113 | 52,8327 | 79,8493 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
16 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Первомайская, 42 | 52,8429 | 79,8676 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
17 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Первомайская, 85 | 52,8358 | 79,859 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
18 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Первомайская, 140 | 52,8321 | 79,8576 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
19 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Космонавтов, 84 | 52,8346 | 79,8578 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
20 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, пер. Колхозный, 7 | 52,8429 | 79,8721 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
21 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Победы, 39 | 52,8382 | 79,8662 | 8 | бетон | 4 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
22 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Победы, 110 | 52,8313 | 79,8559 | 6 | грунт | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
23 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, пер. Чапаевский, 2 | 52,8375 | 79,863 | 16 | бетон | 8 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
24 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, пер. Чапаевский, 71 | 52,8344 | 79,8716 | 2 | грунт | 1 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
25 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, пер. Чапаевский, 76 | 52,8325 | 79,8713 | 16 | бетон | 8 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
26 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Кирова, 2 | 52,8434 | 79,8756 | 8 | бетон | 4 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
27 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Кирова, 72 | 52,8377 | 79,8666 | 8 | бетон | 4 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
28 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Кирова, 179 | 52,8288 | 79,8544 | 8 | бетон | 4 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
29 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Дорожная, 10 | 52,8271 | 79,8621 | 2 | грунт | 1 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
30 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, пер. Целинный, 62 | 52,8385 | 79,8707 | 8 | бетон | 4 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
31 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Комсомольская, 1 | 52,8432 | 79,8791 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
32 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. В.Колесниковой, 1 | 52,8411 | 79,8823 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
33 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Юбилейная, 1 | 52,8404 | 79,8834 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
34 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 2 | 52,8428 | 79,8797 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
35 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 61 | 52,837 | 79,8736 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
36 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 86 | 52,8348 | 79,8687 | 2 | грунт | 1 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
37 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 91 | 52,8345 | 79,8702 | 2 | грунт | 1 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
38 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Ленина,129 | 52,8268 | 79,859 | 4 | грунт | 2 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
39 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, пер. Школьный, 77 | 52,8353 | 79,8739 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
40 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул.Пушкина, 116 | 52,8273 | 79,8658 | 2 | грунт | 1 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
41 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Октябрьская, 40 | 52,8357 | 79,8812 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
42 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Октябрьская, 93 | 52,8312 | 79,8763 | 6 | грунт | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
43 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Октябрьская, 145 | 52,826 | 79,8674 | 6 | грунт | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
44 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Дегтярева, 12 | 52,8362 | 79,8846 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
45 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Дегтярева, 28 | 52,8345 | 79,8838 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
46 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Дегтярева, 39 | 52,8294 | 79,8758 | 2 | грунт | 1 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
47 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Дегтярева, 59 | 52,8272 | 79,8723 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
48 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Гоголя, 2 | 52,835 | 79,8869 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
49 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Гоголя, 5 | 52,831 | 79,8828 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
50 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Гоголя, 24 | 52,8285 | 79,8772 | 2 | грунт | 1 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
51 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Гоголя, 79 | 52,8233 | 79,8704 | 6 | грунт | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
52 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Урицкого, 17 | 52,8298 | 79,8832 | 2 | грунт | 1 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
53 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Урицкого, 35 | 52,8274 | 79,88 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
54 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Урицкого, 49 | 52,8246 | 79,8761 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
55 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, пер. Кучукский, 26 | 52,8286 | 79,8684 | 2 | грунт | 1 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
56 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. 40 лет Октября, 14 | 52,8295 | 79,8858 | 2 | грунт | 1 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
57 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Ватутина, 10 | 52,8268 | 79,887 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
58 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Луговая, 9 | 52,837 | 79,8936 | 4 | грунт | 2 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
59 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Есенина, 1 | 52,8406 | 79,9018 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
60 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Промышленная, 8 | 52,8386 | 79,8986 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
61 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Свердлова, 19 | 52,8365 | 79,9022 | 4 | грунт | 2 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
62 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Свердлова, 55 | 52,8342 | 79,8975 | 4 | грунт | 2 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
63 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Стасюка, 8 | 52,8356 | 79,9047 | 4 | грунт | 2 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
64 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Стасюка, 14 | 52,8355 | 79,9028 | 4 | грунт | 2 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
65 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Лермонтова, 1 | 52,8344 | 79,9031 | 4 | грунт | 2 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
66 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Лермонтова, 42 | 52,8324 | 79,8964 | 4 | грунт | 2 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
67 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Лермонтова, 58 | 52,831 | 79,8942 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
68 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Чехова, 1 | 52,8336 | 79,9035 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
69 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Л.Толстого, 55 | 52,8295 | 79,8965 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
70 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Л.Толстого, 71 | 52,8282 | 79,8945 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
71 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул.Конусенко, 1 | 52,8316 | 79,9048 | 4 | грунт | 2 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
72 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Конусенко, 48 | 52,8291 | 79,8975 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
73 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Конусенко, 68 | 52,8276 | 79,8953 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
74 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Мичурина, 76 | 52,8259 | 79,8939 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
75 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Орджоникидзе, 17 | 52,8281 | 79,9004 | 4 | грунт | 2 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
76 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Орджоникидзе, 23 | 52,8264 | 79,8975 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
77 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Дзержинского, 1 | 52,8291 | 79,9064 | 4 | бетон | 2 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
78 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Социалистическая, 11 | 52,8255 | 79,8984 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
79 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Н-Социалистическая, 1 | 52,8288 | 79,9064 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
80 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Н-Восточная, 1 | 52,8274 | 79,9072 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
81 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Н-Короленко, 1 | 52,8263 | 79,908 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
82 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Короленко, 35 | 52,8237 | 79,8978 | 4 | грунт | 2 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
83 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Шукшина, 23 | 52,8232 | 79,8992 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
84 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Энгельса, 39 | 52,8227 | 79,8961 | 4 | грунт | 2 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
85 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Рабочая, 9 | 52,8215 | 79,8999 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
86 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Кольцевая, 55 | 52,8242 | 79,9054 | 6 | бетон | 3 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
87 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Привокзальная, 4 | 52,8209 | 79,9042 | 4 | бетон | 2 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
88 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Привокзальная, 7 | 52,8223 | 79,909 | 2 | грунт | 1 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
89 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Привокзальная, 39А | 52,8204 | 79,8949 | 2 | грунт | 1 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
90 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Энергетиков, 5 | 52,8131 | 79,8806 | 2 | грунт | 1 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
91 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Маслозаводская, 3 | 52,8146 | 79,8775 | 2 | грунт | 1 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
92 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Нефтебазовская, 6 | 52,815 | 79,894 | 4 | грунт | 2 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
93 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Клубная, 4 | 52,8187 | 79,9118 | 4 | грунт | 2 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
94 | Благовещенский поссовет | р.п. Благовещенка, ул. Клубная, 18 | 52,8201 | 79,9153 | 10 | грунт | 5 | по 0,75 | Администрация Благовещенского поссовета Благовещенского района Алтайского края, 1022201982417 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 89 | жители р.п. Благовещенка |
